 |
Liga InglesaEsa Liga Inglesa!!!! Qué Gane El Mejor!!!!
Clasificación 20/21
|
EQUIPOS
|
|
|
CASA
|
CASA
|
CASA
|
FUERA
|
FUERA
|
FUERA
|
GOLES
|
GOLES
|
|
|
PUNTOS
|
J
|
G
|
E
|
P
|
G
|
E
|
P
|
F
|
C
|
1
|
Manchester City
|
86
|
38
|
13
|
2
|
4
|
14
|
3
|
2
|
83
|
32
|
2
|
Manchester United
|
74
|
38
|
9
|
4
|
6
|
12
|
7
|
0
|
73
|
44
|
3
|
Liverpool
|
69
|
38
|
10
|
3
|
6
|
10
|
6
|
3
|
68
|
42
|
4
|
Chelsea
|
67
|
38
|
9
|
6
|
4
|
10
|
4
|
5
|
58
|
36
|
5
|
Leicester
|
66
|
38
|
9
|
1
|
9
|
11
|
5
|
3
|
68
|
50
|
6
|
West Ham
|
65
|
38
|
10
|
4
|
5
|
9
|
4
|
6
|
62
|
47
|
7
|
Tottenham
|
62
|
38
|
10
|
3
|
6
|
8
|
5
|
6
|
68
|
45
|
8
|
Arsenal
|
61
|
38
|
8
|
4
|
7
|
10
|
3
|
6
|
55
|
39
|
9
|
Leeds
|
59
|
38
|
8
|
5
|
6
|
10
|
0
|
9
|
62
|
54
|
10
|
Everton
|
59
|
38
|
6
|
4
|
9
|
11
|
4
|
4
|
47
|
48
|
11
|
Aston Villa
|
55
|
38
|
7
|
4
|
8
|
9
|
3
|
7
|
55
|
46
|
12
|
Newcastle
|
45
|
38
|
6
|
5
|
8
|
6
|
4
|
9
|
46
|
62
|
13
|
Wolverhampton
|
45
|
38
|
7
|
4
|
8
|
5
|
5
|
9
|
36
|
52
|
14
|
Crystal Palace
|
44
|
38
|
6
|
5
|
8
|
6
|
3
|
10
|
41
|
66
|
15
|
Southampton
|
43
|
38
|
8
|
3
|
8
|
4
|
4
|
11
|
47
|
68
|
16
|
Brighton
|
41
|
38
|
4
|
9
|
6
|
5
|
5
|
9
|
40
|
46
|
17
|
Burnley
|
39
|
38
|
4
|
6
|
9
|
6
|
3
|
10
|
33
|
55
|
18
|
Fulham
|
28
|
38
|
2
|
4
|
13
|
3
|
9
|
7
|
27
|
53
|
19
|
WBA
|
26
|
38
|
3
|
6
|
10
|
2
|
5
|
12
|
35
|
76
|
20
|
Sheffield Utd
|
23
|
38
|
5
|
1
|
13
|
2
|
1
|
16
|
20
|
63
|
|
Publicado por Ritmito el 23 de Mayo, 2021, 23:06
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 38 2020/2021
Liverpool
|
2
|
-
|
0
|
Crystal Palace
|
Leicester
|
2
|
-
|
4
|
Tottenham
|
Manchester City
|
5
|
-
|
0
|
Everton
|
Wolverhampton
|
1
|
-
|
2
|
Manchester United
|
Fulham
|
0
|
-
|
2
|
Newcastle
|
Sheffield Utd
|
1
|
-
|
0
|
Burnley
|
Aston Villa
|
2
|
-
|
1
|
Chelsea
|
Leeds
|
3
|
-
|
1
|
WBA
|
West Ham
|
3
|
-
|
0
|
Southampton
|
Arsenal
|
2
|
-
|
0
|
Brighton
|
|
Publicado por Ritmito el 23 de Mayo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 37 2020/2021
Southampton
|
0
|
-
|
2
|
Leeds
|
Manchester United
|
1
|
-
|
1
|
Fulham
|
Brighton
|
3
|
-
|
2
|
Manchester City
|
Chelsea
|
2
|
-
|
1
|
Leicester
|
Newcastle
|
1
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
Tottenham
|
1
|
-
|
2
|
Aston Villa
|
Everton
|
1
|
-
|
0
|
Wolverhampton
|
Crystal Palace
|
1
|
-
|
3
|
Arsenal
|
Burnley
|
0
|
-
|
3
|
Liverpool
|
WBA
|
1
|
-
|
3
|
West Ham
|
|
Publicado por Ritmito el 19 de Mayo, 2021, 23:00
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 36 2020/2021
Manchester United
|
1
|
-
|
2
|
Leicester
|
Chelsea
|
0
|
-
|
1
|
Arsenal
|
Newcastle
|
3
|
-
|
4
|
Manchester City
|
Burnley
|
0
|
-
|
4
|
Leeds
|
Southampton
|
3
|
-
|
1
|
Fulham
|
Brighton
|
1
|
-
|
1
|
West Ham
|
Crystal Palace
|
3
|
-
|
2
|
Aston Villa
|
Tottenham
|
2
|
-
|
0
|
Wolverhampton
|
WBA
|
1
|
-
|
2
|
Liverpool
|
Everton
|
0
|
-
|
1
|
Sheffield Utd
|
|
Publicado por Ritmito el 17 de Mayo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 35 2020/2021
Leicester
|
2
|
-
|
4
|
Newcastle
|
Leeds
|
3
|
-
|
1
|
Tottenham
|
Sheffield Utd
|
0
|
-
|
2
|
Crystal Palace
|
Manchester City
|
1
|
-
|
2
|
Chelsea
|
Liverpool
|
2
|
-
|
0
|
Southampton
|
Wolverhampton
|
2
|
-
|
1
|
Brighton
|
Aston Villa
|
1
|
-
|
3
|
Manchester United
|
West Ham
|
0
|
-
|
1
|
Everton
|
Arsenal
|
3
|
-
|
1
|
WBA
|
Fulham
|
0
|
-
|
2
|
Burnley
|
|
Publicado por Ritmito el 10 de Mayo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 34 2020/2021
Southampton
|
1
|
-
|
1
|
Leicester
|
Crystal Palace
|
0
|
-
|
2
|
Manchester City
|
Brighton
|
2
|
-
|
0
|
Leeds
|
Chelsea
|
2
|
-
|
0
|
Fulham
|
Everton
|
1
|
-
|
2
|
Aston Villa
|
Newcastle
|
0
|
-
|
2
|
Arsenal
|
Manchester United
|
2
|
-
|
4
|
Liverpool
|
Tottenham
|
4
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
WBA
|
1
|
-
|
1
|
Wolverhampton
|
Burnley
|
1
|
-
|
2
|
West Ham
|
|
Publicado por Ritmito el 3 de Mayo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 33 2020/2021
Fulham
|
0
|
-
|
1
|
Tottenham
|
Manchester City
|
5
|
-
|
2
|
Southampton
|
Arsenal
|
0
|
-
|
1
|
Everton
|
Liverpool
|
1
|
-
|
1
|
Newcastle
|
West Ham
|
0
|
-
|
1
|
Chelsea
|
Sheffield Utd
|
1
|
-
|
0
|
Brighton
|
Wolverhampton
|
0
|
-
|
4
|
Burnley
|
Leeds
|
0
|
-
|
0
|
Manchester United
|
Aston Villa
|
2
|
-
|
2
|
WBA
|
Leicester
|
2
|
-
|
1
|
Crystal Palace
|
|
Publicado por Ritmito el 26 de Abril, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 32 2020/2021
Everton
|
2
|
-
|
2
|
Tottenham
|
Newcastle
|
3
|
-
|
2
|
West Ham
|
Southampton
|
3
|
-
|
1
|
Crystal Palace
|
Wolverhampton
|
1
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
Arsenal
|
1
|
-
|
1
|
Fulham
|
Manchester United
|
3
|
-
|
1
|
Burnley
|
Leeds
|
1
|
-
|
1
|
Liverpool
|
Chelsea
|
0
|
-
|
0
|
Brighton
|
Aston Villa
|
1
|
-
|
2
|
Manchester City
|
Leicester
|
3
|
-
|
0
|
WBA
|
|
Publicado por Ritmito el 22 de Abril, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 31 2020/2021
Fulham
|
0
|
-
|
1
|
Wolverhampton
|
Manchester City
|
1
|
-
|
2
|
Leeds
|
Liverpool
|
2
|
-
|
1
|
Aston Villa
|
Crystal Palace
|
1
|
-
|
4
|
Chelsea
|
Burnley
|
1
|
-
|
2
|
Newcastle
|
West Ham
|
3
|
-
|
2
|
Leicester
|
Tottenham
|
1
|
-
|
3
|
Manchester United
|
Sheffield Utd
|
0
|
-
|
3
|
Arsenal
|
WBA
|
3
|
-
|
0
|
Southampton
|
Brighton
|
0
|
-
|
0
|
Everton
|
|
Publicado por Ritmito el 12 de Abril, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 30 2020/2021
Chelsea
|
2
|
-
|
5
|
WBA
|
Leeds
|
2
|
-
|
1
|
Sheffield Utd
|
Leicester
|
0
|
-
|
2
|
Manchester City
|
Arsenal
|
0
|
-
|
3
|
Liverpool
|
Southampton
|
3
|
-
|
2
|
Burnley
|
Newcastle
|
2
|
-
|
2
|
Tottenham
|
Aston Villa
|
3
|
-
|
1
|
Fulham
|
Manchester United
|
2
|
-
|
1
|
Brighton
|
Everton
|
1
|
-
|
1
|
Crystal Palace
|
Wolverhampton
|
2
|
-
|
3
|
West Ham
|
|
Publicado por Ritmito el 7 de Abril, 2021, 23:06
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 29 2020/2021
Manchester City
|
4
|
-
|
1
|
Wolverhampton
|
Burnley
|
1
|
-
|
1
|
Leicester
|
Sheffield Utd
|
1
|
-
|
0
|
Aston Villa
|
Crystal Palace
|
0
|
-
|
0
|
Manchester United
|
WBA
|
0
|
-
|
1
|
Everton
|
Liverpool
|
0
|
-
|
1
|
Chelsea
|
Fulham
|
1
|
-
|
2
|
Leeds
|
Tottenham
|
2
|
-
|
1
|
Southampton
|
Brighton
|
3
|
-
|
0
|
Newcastle
|
West Ham
|
3
|
-
|
3
|
Arsenal
|
|
Publicado por Ritmito el 21 de Marzo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 28 2020/2021
Newcastle
|
1
|
-
|
1
|
Aston Villa
|
Leeds
|
0
|
-
|
0
|
Chelsea
|
Crystal Palace
|
1
|
-
|
0
|
WBA
|
Everton
|
1
|
-
|
2
|
Burnley
|
Fulham
|
0
|
-
|
3
|
Manchester City
|
Southampton
|
1
|
-
|
2
|
Brighton
|
Leicester
|
5
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
Arsenal
|
2
|
-
|
1
|
Tottenham
|
Manchester United
|
1
|
-
|
0
|
West Ham
|
Wolverhampton
|
0
|
-
|
1
|
Liverpool
|
|
Publicado por Ritmito el 15 de Marzo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 27 2020/2021
Burnley
|
1
|
-
|
1
|
Arsenal
|
Sheffield Utd
|
0
|
-
|
2
|
Southampton
|
Aston Villa
|
0
|
-
|
0
|
Wolverhampton
|
Brighton
|
1
|
-
|
2
|
Leicester
|
WBA
|
0
|
-
|
0
|
Newcastle
|
Liverpool
|
0
|
-
|
1
|
Fulham
|
Manchester City
|
0
|
-
|
2
|
Manchester United
|
Tottenham
|
4
|
-
|
1
|
Crystal Palace
|
Chelsea
|
2
|
-
|
0
|
Everton
|
West Ham
|
2
|
-
|
0
|
Leeds
|
|
Publicado por Ritmito el 8 de Marzo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 26 2020/2021
Manchester City
|
2
|
-
|
1
|
West Ham
|
WBA
|
1
|
-
|
0
|
Brighton
|
Leeds
|
0
|
-
|
1
|
Aston Villa
|
Newcastle
|
1
|
-
|
1
|
Wolverhampton
|
Leicester
|
1
|
-
|
3
|
Arsenal
|
Crystal Palace
|
0
|
-
|
0
|
Fulham
|
Tottenham
|
4
|
-
|
0
|
Burnley
|
Chelsea
|
0
|
-
|
0
|
Manchester United
|
Sheffield Utd
|
0
|
-
|
2
|
Liverpool
|
Everton
|
1
|
-
|
0
|
Southampton
|
|
Publicado por Ritmito el 1 de Marzo, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 25 2020/2021
Wolverhampton
|
1
|
-
|
0
|
Leeds
|
Southampton
|
1
|
-
|
1
|
Chelsea
|
Burnley
|
0
|
-
|
0
|
WBA
|
Liverpool
|
0
|
-
|
2
|
Everton
|
Fulham
|
1
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
West Ham
|
2
|
-
|
1
|
Tottenham
|
Aston Villa
|
1
|
-
|
2
|
Leicester
|
Arsenal
|
0
|
-
|
1
|
Manchester City
|
Manchester United
|
3
|
-
|
1
|
Newcastle
|
Brighton
|
1
|
-
|
2
|
Crystal Palace
|
|
Publicado por Ritmito el 22 de Febrero, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 24 2020/2021
Leicester
|
3
|
-
|
1
|
Liverpool
|
Crystal Palace
|
0
|
-
|
3
|
Burnley
|
Manchester City
|
3
|
-
|
0
|
Tottenham
|
Brighton
|
0
|
-
|
0
|
Aston Villa
|
Southampton
|
1
|
-
|
2
|
Wolverhampton
|
WBA
|
1
|
-
|
1
|
Manchester United
|
Arsenal
|
4
|
-
|
2
|
Leeds
|
Everton
|
0
|
-
|
2
|
Fulham
|
West Ham
|
3
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
Chelsea
|
2
|
-
|
0
|
Newcastle
|
|
Publicado por Ritmito el 15 de Febrero, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 23 2020/2021
Aston Villa
|
1
|
-
|
0
|
Arsenal
|
Newcastle
|
3
|
-
|
2
|
Southampton
|
Burnley
|
1
|
-
|
1
|
Brighton
|
Fulham
|
0
|
-
|
0
|
West Ham
|
Manchester United
|
3
|
-
|
3
|
Everton
|
Tottenham
|
2
|
-
|
0
|
WBA
|
Wolverhampton
|
0
|
-
|
0
|
Leicester
|
Liverpool
|
1
|
-
|
4
|
Manchester City
|
Sheffield Utd
|
1
|
-
|
2
|
Chelsea
|
Leeds
|
2
|
-
|
0
|
Crystal Palace
|
|
Publicado por Ritmito el 8 de Febrero, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 22 2020/2021
Wolverhampton
|
2
|
-
|
1
|
Arsenal
|
Sheffield Utd
|
2
|
-
|
1
|
WBA
|
Manchester United
|
9
|
-
|
0
|
Southampton
|
Newcastle
|
1
|
-
|
2
|
Crystal Palace
|
Burnley
|
0
|
-
|
2
|
Manchester City
|
Fulham
|
0
|
-
|
2
|
Leicester
|
Leeds
|
1
|
-
|
2
|
Everton
|
Liverpool
|
0
|
-
|
1
|
Brighton
|
Aston Villa
|
1
|
-
|
3
|
West Ham
|
Tottenham
|
0
|
-
|
1
|
Chelsea
|
|
Publicado por Ritmito el 4 de Febrero, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 21 2020/2021
Everton
|
0
|
-
|
2
|
Newcastle
|
Manchester City
|
1
|
-
|
0
|
Sheffield Utd
|
Crystal Palace
|
1
|
-
|
0
|
Wolverhampton
|
WBA
|
2
|
-
|
2
|
Fulham
|
Arsenal
|
0
|
-
|
0
|
Manchester United
|
Southampton
|
0
|
-
|
1
|
Aston Villa
|
Chelsea
|
2
|
-
|
0
|
Burnley
|
Leicester
|
1
|
-
|
3
|
Leeds
|
West Ham
|
1
|
-
|
3
|
Liverpool
|
Brighton
|
1
|
-
|
0
|
Tottenham
|
|
Publicado por Ritmito el 1 de Febrero, 2021, 23:04
| Comentar
| Referencias (0)
Jornada 20 2020/2021
Newcastle
|
1
|
-
|
2
|
Leeds
|
Crystal Palace
|
2
|
-
|
3
|
West Ham
|
Southampton
|
1
|
-
|
3
|
Arsenal
|
WBA
|
0
|
-
|
5
|
Manchester City
|
Burnley
|
3
|
-
|
2
|
Aston Villa
|
Chelsea
|
0
|
-
|
0
|
Wolverhampton
|
Brighton
|
0
|
-
|
0
|
Fulham
|
Everton
|
1
|
-
|
1
|
Leicester
|
Manchester United
|
1
|
-
|
2
|
Sheffield Utd
|
Tottenham
|
1
|
-
|
3
|
Liverpool
|
|
Publicado por Ritmito el 28 de Enero, 2021, 23:00
| Comentar
| Referencias (0)
Artículos anteriores en Liga Inglesa
- Jornada 19 2020/2021 (18 de Enero, 2021)
- Jornada 18 2020/2021 (15 de Enero, 2021)
- Jornada 17 2020/2021 (4 de Enero, 2021)
- Jornada 16 2020/2021 (31 de Diciembre, 2020)
- Jornada 15 2020/2021 (28 de Diciembre, 2020)
- Jornada 14 2020/2021 (21 de Diciembre, 2020)
- Jornada 13 2020/2021 (17 de Diciembre, 2020)
- Jornada 12 2020/2021 (14 de Diciembre, 2020)
- Jornada 11 2020/2021 (7 de Diciembre, 2020)
- Jornada 10 2020/2021 (30 de Noviembre, 2020)
- Jornada 9 2020/2021 (23 de Noviembre, 2020)
- Jornada 8 2020/2021 (9 de Noviembre, 2020)
- Jornada 7 2020/2021 (2 de Noviembre, 2020)
- Jornada 6 2020/2021 (26 de Octubre, 2020)
- Jornada 5 2020/2021 (19 de Octubre, 2020)
- Jornada 4 2020/2021 (4 de Octubre, 2020)
- Jornada 3 2020/2021 (28 de Septiembre, 2020)
- Jornada 2 2020/2021 (21 de Septiembre, 2020)
- Jornada 1 2020/2021 (14 de Septiembre, 2020)
- Clasificación 19/20 (26 de Julio, 2020)
- Jornada 38 2019/2020 (26 de Julio, 2020)
- Jornada 37 2019/2020 (22 de Julio, 2020)
- Jornada 36 2019/2020 (17 de Julio, 2020)
- Jornada 35 2019/2020 (13 de Julio, 2020)
- Jornada 34 2019/2020 (10 de Julio, 2020)
- Jornada 33 2019/2020 (6 de Julio, 2020)
- Jornada 32 2019/2020 (2 de Julio, 2020)
- Jornada 31 2019/2020 (25 de Junio, 2020)
- Jornada 30 2019/2020 (22 de Junio, 2020)
- Jornada 29 2019/2020 (9 de Marzo, 2020)
- Jornada 28 2019/2020 (1 de Marzo, 2020)
- Jornada 27 2019/2020 (24 de Febrero, 2020)
- Jornada 26 2019/2020 (17 de Febrero, 2020)
- Jornada 25 2019/2020 (3 de Febrero, 2020)
- Jornada 24 2019/2020 (26 de Enero, 2020)
- Jornada 23 2019/2020 (20 de Enero, 2020)
- Jornada 22 2019/2020 (13 de Enero, 2020)
- Jornada 21 2019/2020 (2 de Enero, 2020)
- Jornada 20 2019/2020 (29 de Diciembre, 2019)
- Jornada 19 2019/2020 (27 de Diciembre, 2019)
- Jornada 18 2019/2020 (22 de Diciembre, 2019)
- Jornada 17 2019/2020 (16 de Diciembre, 2019)
- Jornada 16 2019/2020 (9 de Diciembre, 2019)
- Jornada 15 2019/2020 (5 de Diciembre, 2019)
- Jornada 14 2019/2020 (2 de Diciembre, 2019)
- Jornada 13 2019/2020 (25 de Noviembre, 2019)
- Jornada 12 2019/2020 (10 de Noviembre, 2019)
- Jornada 11 2019/2020 (4 de Noviembre, 2019)
- Jornada 10 2019/2020 (27 de Octubre, 2019)
- Jornada 9 2019/2020 (21 de Octubre, 2019)
- Jornada 8 2019/2020 (6 de Octubre, 2019)
- Jornada 7 2019/2020 (30 de Septiembre, 2019)
- Jornada 6 2019/2020 (22 de Septiembre, 2019)
- Jornada 5 2019/2020 (16 de Septiembre, 2019)
- Jornada 4 2019/2020 (1 de Septiembre, 2019)
- Jornada 3 2019/2020 (26 de Agosto, 2019)
- Jornada 2 2019/2020 (19 de Agosto, 2019)
- Jornada 1 2019/2020 (11 de Agosto, 2019)
- Clasificación 18/19 (13 de Mayo, 2019)
- Jornada 38 2018/2019 (13 de Mayo, 2019)
- Jornada 37 2018/2019 (6 de Mayo, 2019)
- Jornada 36 2018/2019 (29 de Abril, 2019)
- Jornada 35 2018/2019 (22 de Abril, 2019)
- Jornada 34 2018/2019 (15 de Abril, 2019)
- Jornada 33 2018/2019 (8 de Abril, 2019)
- Jornada 32 2018/2019 (1 de Abril, 2019)
- Jornada 31 2018/2019 (17 de Marzo, 2019)
- Jornada 30 2018/2019 (11 de Marzo, 2019)
- Jornada 29 2018/2019 (4 de Marzo, 2019)
- Jornada 28 2018/2019 (27 de Febrero, 2019)
- Jornada 27 2018/2019 (25 de Febrero, 2019)
- Jornada 26 2018/2019 (11 de Febrero, 2019)
- Jornada 25 2018/2019 (4 de Febrero, 2019)
- Jornada 24 2018/2019 (30 de Enero, 2019)
- Jornada 23 2018/2019 (21 de Enero, 2019)
- Jornada 22 2018/2019 (14 de Enero, 2019)
- Jornada 21 2018/2019 (3 de Enero, 2019)
- Jornada 20 2018/2019 (30 de Diciembre, 2018)
- Jornada 19 2018/2019 (27 de Diciembre, 2018)
- Jornada 18 2018/2019 (23 de Diciembre, 2018)
- Jornada 17 2018/2019 (18 de Diciembre, 2018)
- Jornada 16 2018/2019 (10 de Diciembre, 2018)
- Jornada 15 2018/2019 (5 de Diciembre, 2018)
- Jornada 14 2018/2019 (3 de Diciembre, 2018)
- Jornada 13 2018/2019 (26 de Noviembre, 2018)
- Jornada 12 2018/2019 (11 de Noviembre, 2018)
- Jornada 11 2018/2019 (5 de Noviembre, 2018)
- Jornada 10 2018/2019 (29 de Octubre, 2018)
- Jornada 9 2018/2019 (22 de Octubre, 2018)
- Jornada 8 2018/2019 (7 de Octubre, 2018)
- Jornada 7 2018/2019 (30 de Septiembre, 2018)
- Jornada 6 2018/2019 (23 de Septiembre, 2018)
- Jornada 5 2018/2019 (17 de Septiembre, 2018)
- Jornada 4 2018/2019 (2 de Septiembre, 2018)
- Jornada 3 2018/2019 (27 de Agosto, 2018)
- Jornada 2 2018/2019 (20 de Agosto, 2018)
- Jornada 1 2018/2019 (12 de Agosto, 2018)
- Clasificación 17/18 (13 de Mayo, 2018)
- Jornada 38 2017/2018 (13 de Mayo, 2018)
- Jornada 37 2017/2018 (6 de Mayo, 2018)
- Jornada 36 2017/2018 (30 de Abril, 2018)
- Jornada 35 2017/2018 (18 de Abril, 2018)
- Jornada 34 2017/2018 (16 de Abril, 2018)
- Jornada 33 2017/2018 (8 de Abril, 2018)
- Jornada 32 2017/2018 (1 de Abril, 2018)
- Jornada 31 2017/2018 (18 de Marzo, 2018)
- Jornada 30 2017/2018 (12 de Marzo, 2018)
- Jornada 29 2017/2018 (5 de Marzo, 2018)
- Jornada 28 2017/2018 (1 de Marzo, 2018)
- Jornada 27 2017/2018 (12 de Febrero, 2018)
- Jornada 26 2017/2018 (5 de Febrero, 2018)
- Jornada 25 2017/2018 (31 de Enero, 2018)
- Jornada 24 2017/2018 (22 de Enero, 2018)
- Jornada 23 2017/2018 (15 de Enero, 2018)
- Jornada 22 2017/2018 (3 de Enero, 2018)
- Jornada 21 2017/2018 (1 de Enero, 2018)
- Jornada 20 2017/2018 (28 de Diciembre, 2017)
- Jornada 19 2017/2018 (23 de Diciembre, 2017)
- Jornada 18 2017/2018 (18 de Diciembre, 2017)
- Jornada 17 2017/2018 (13 de Diciembre, 2017)
- Jornada 16 2017/2018 (12 de Diciembre, 2017)
- Jornada 15 2017/2018 (4 de Diciembre, 2017)
- Jornada 14 2017/2018 (29 de Noviembre, 2017)
- Jornada 13 2017/2018 (27 de Noviembre, 2017)
- Jornada 12 2017/2018 (20 de Noviembre, 2017)
- Jornada 11 2017/2018 (5 de Noviembre, 2017)
- Jornada 10 2017/2018 (30 de Octubre, 2017)
- Jornada 9 2017/2018 (22 de Octubre, 2017)
- Jornada 8 2017/2018 (16 de Octubre, 2017)
- Jornada 7 2017/2018 (1 de Octubre, 2017)
- Jornada 6 2017/2018 (25 de Septiembre, 2017)
- Jornada 5 2017/2018 (17 de Septiembre, 2017)
- Jornada 4 2017/2018 (11 de Septiembre, 2017)
- Jornada 3 2017/2018 (27 de Agosto, 2017)
- Jornada 2 2017/2018 (21 de Agosto, 2017)
- Jornada 1 2017/2018 (13 de Agosto, 2017)
- Clasificación 16/17 (22 de Mayo, 2017)
- Jornada 38 2016/2017 (22 de Mayo, 2017)
- Jornada 37 2016/2017 (14 de Mayo, 2017)
- Jornada 36 2016/2017 (8 de Mayo, 2017)
- Jornada 35 2016/2017 (1 de Mayo, 2017)
- Jornada 34 2016/2017 (24 de Abril, 2017)
- Jornada 33 2016/2017 (17 de Abril, 2017)
- Jornada 32 2016/2017 (10 de Abril, 2017)
- Jornada 31 2016/2017 (5 de Abril, 2017)
- Jornada 30 2016/2017 (2 de Abril, 2017)
- Jornada 29 2016/2017 (19 de Marzo, 2017)
- Jornada 28 2016/2017 (13 de Marzo, 2017)
- Jornada 27 2016/2017 (6 de Marzo, 2017)
- Jornada 26 2016/2017 (27 de Febrero, 2017)
- Jornada 25 2016/2017 (13 de Febrero, 2017)
- Jornada 24 2016/2017 (5 de Febrero, 2017)
- Jornada 23 2016/2017 (1 de Febrero, 2017)
- Jornada 22 2016/2017 (22 de Enero, 2017)
- Jornada 21 2016/2017 (16 de Enero, 2017)
- Jornada 20 2016/2017 (4 de Enero, 2017)
- Jornada 19 2016/2017 (1 de Enero, 2017)
- Jornada 18 2016/2017 (28 de Diciembre, 2016)
- Jornada 17 2016/2017 (19 de Diciembre, 2016)
- Jornada 16 2016/2017 (14 de Diciembre, 2016)
- Jornada 15 2016/2017 (12 de Diciembre, 2016)
- Jornada 14 2016/2017 (5 de Diciembre, 2016)
- Jornada 13 2016/2017 (28 de Noviembre, 2016)
- Jornada 12 2016/2017 (21 de Noviembre, 2016)
- Jornada 11 2016/2017 (6 de Noviembre, 2016)
- Jornada 10 2016/2017 (30 de Octubre, 2016)
- Jornada 9 2016/2017 (23 de Octubre, 2016)
- Jornada 8 2016/2017 (16 de Octubre, 2016)
- Jornada 7 2016/2017 (2 de Octubre, 2016)
- Jornada 6 2016/2017 (25 de Septiembre, 2016)
- Jornada 5 2016/2017 (19 de Septiembre, 2016)
- Jornada 4 2016/2017 (12 de Septiembre, 2016)
- Jornada 3 2016/2017 (28 de Agosto, 2016)
- Jornada 2 2016/2017 (21 de Agosto, 2016)
- Jornada 1 2016/2017 (15 de Agosto, 2016)
- Clasificación 15/16 (17 de Mayo, 2016)
- Jornada 38 2015/2016 (17 de Mayo, 2016)
- Jornada 37 2015/2016 (8 de Mayo, 2016)
- Jornada 36 2015/2016 (2 de Mayo, 2016)
- Jornada 35 2015/2016 (25 de Abril, 2016)
- Jornada 34 2015/2016 (18 de Abril, 2016)
- Jornada 33 2015/2016 (11 de Abril, 2016)
- Jornada 32 2015/2016 (4 de Abril, 2016)
- Jornada 31 2015/2016 (20 de Marzo, 2016)
- Jornada 30 2015/2016 (14 de Marzo, 2016)
- Jornada 29 2015/2016 (7 de Marzo, 2016)
- Jornada 28 2015/2016 (2 de Marzo, 2016)
- Jornada 27 2015/2016 (28 de Febrero, 2016)
- Jornada 26 2015/2016 (14 de Febrero, 2016)
- Jornada 25 2015/2016 (7 de Febrero, 2016)
- Jornada 24 2015/2016 (3 de Febrero, 2016)
- Jornada 23 2015/2016 (24 de Enero, 2016)
- Jornada 22 2015/2016 (18 de Enero, 2016)
- Jornada 21 2015/2016 (13 de Enero, 2016)
- Jornada 20 2015/2016 (3 de Enero, 2016)
- Jornada 19 2015/2016 (30 de Diciembre, 2015)
- Jornada 18 2015/2016 (26 de Diciembre, 2015)
- Jornada 17 2015/2016 (21 de Diciembre, 2015)
- Jornada 16 2015/2016 (14 de Diciembre, 2015)
- Jornada 15 2015/2016 (8 de Diciembre, 2015)
- Jornada 14 2015/2016 (30 de Noviembre, 2015)
- Jornada 13 2015/2016 (23 de Noviembre, 2015)
- Jornada 12 2015/2016 (8 de Noviembre, 2015)
- Jornada 11 2015/2016 (2 de Noviembre, 2015)
- Jornada 10 2015/2016 (26 de Octubre, 2015)
- Jornada 9 2015/2016 (19 de Octubre, 2015)
- Jornada 8 2015/2016 (4 de Octubre, 2015)
- Jornada 7 2015/2016 (28 de Septiembre, 2015)
- Jornada 6 2015/2016 (20 de Septiembre, 2015)
- Jornada 5 2015/2016 (14 de Septiembre, 2015)
- Jornada 4 2015/2016 (30 de Agosto, 2015)
- Jornada 3 2015/2016 (24 de Agosto, 2015)
- Jornada 2 2015/2016 (17 de Agosto, 2015)
- Jornada 1 2015/2016 (10 de Agosto, 2015)
- Clasificación 14/15 (24 de Mayo, 2015)
- Jornada 38 2014/2015 (24 de Mayo, 2015)
- Jornada 37 2014/2015 (17 de Mayo, 2015)
- Jornada 36 2014/2015 (10 de Mayo, 2015)
- Jornada 35 2014/2015 (4 de Mayo, 2015)
- Jornada 34 2014/2015 (27 de Abril, 2015)
- Jornada 33 2014/2015 (20 de Abril, 2015)
- Jornada 32 2014/2015 (13 de Abril, 2015)
- Jornada 31 2014/2015 (6 de Abril, 2015)
- Jornada 30 2014/2015 (22 de Marzo, 2015)
- Jornada 29 2014/2015 (16 de Marzo, 2015)
- Jornada 28 2014/2015 (4 de Marzo, 2015)
